購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
| 地域名 | 80サイズ (0kg~7kg未満) | 100サイズ (7kg~12kg未満) | 120サイズ (12kg~17kg未満) | 140サイズ (17kg~22kg未満) | 160サイズ (22kg~26kg未満) | 120サイズ+120サイズ (26kg~32kg未満) | 120サイズ+140サイズ (32kg~37kg未満) | 140サイズ+140サイズ (37kg~42kg未満) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 青森県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 岩手県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 宮城県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 秋田県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 山形県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 福島県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 茨城県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 栃木県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 群馬県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 埼玉県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 千葉県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 東京都 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 神奈川県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 新潟県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 富山県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 石川県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 福井県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 山梨県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 長野県 | 800円 | 900円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,450円 | 2,100円 | 2,250円 | 2,400円 |
| 岐阜県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 静岡県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 愛知県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 三重県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 滋賀県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 京都府 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 大阪府 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 兵庫県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 奈良県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 和歌山県 | 900円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 鳥取県 | 900円 | 1,100円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 島根県 | 900円 | 1,100円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 岡山県 | 900円 | 1,100円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 広島県 | 900円 | 1,100円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 山口県 | 900円 | 1,100円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,550円 | 2,300円 | 2,450円 | 2,600円 |
| 徳島県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 香川県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 愛媛県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 高知県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 福岡県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 佐賀県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 長崎県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 熊本県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 大分県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 宮崎県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 鹿児島県 | 1,100円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,700円 | 2,850円 | 3,000円 |
| 沖縄県 | 2,800円 | 2,900円 | 3,050円 | 3,200円 | 3,450円 | 6,100円 | 6,250円 | 6,400円 |
※税金は販売価格に含まれています
業者はヤマト運輸を使用します。
| 総お支払い金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0円以上~10,000円未満 | 330円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
| 30,000円以上~ | 660円 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。